例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
河川法準用河川の認定 | ◆大正5年11月21日 | 告示第520号 |
河川法適用河川の支川認定 | ◆昭和36年8月23日 | 告示第255号 |
河川法の規定による二級河川の指定 | ◆昭和46年3月10日 | 告示第124号 |
軽便鉄道及軌道敷設特許願其他願書直接提出方 | ◆大正2年7月31日 | 告示第368号 |
発電用水利使用出願手続 | ◆大正6年5月26日 | 県令第33号 |
佐賀県流水占用料等徴収条例 | ◆平成12年3月23日 | 条例第21号 |
|
||
佐賀県水防信号及び標識に関する規則 | ◆昭和24年9月19日 | 規則第53号 |
水防警報を行う河川及び海岸の指定 | ◆平成20年6月17日 | 告示第274号 |
佐賀県水防協議会条例 | ◆昭和24年8月2日 | 条例第40号 |
指定水防管理団体の指定 | ◆昭和43年4月1日 | 告示第131号 |
佐賀県特定都市河川浸水被害対策法施行条例 | ◆令和5年3月28日 | 条例第25号 |
佐賀県特定都市河川浸水被害対策法施行細則 | ◆令和5年3月28日 | 規則第13号 |
|
||
佐賀県砂防法施行条例 | ◆平成15年3月12日 | 条例第26号 |
佐賀県砂防法施行条例施行規則 | ◆平成15年3月12日 | 規則第10号 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域の指定 | ◆昭和45年11月30日 | 告示第488号 |
佐賀県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則 | ◆平成22年2月5日 | 規則第4号 |
|
||
公有水面埋立ニ関スル事務取扱手続 | ◆大正15年4月16日 | 訓令甲第5号 |
水面埋立ニ関シ市町村会ノ意見書ヲ徴スルノ件 | ◆明治31年4月20日 | 訓令第138号 |
|
||
佐賀県ダム管理事務所管理規則 | ◆昭和44年1月20日 | 規則第5号 |
有田ダム操作規程 | ◆昭和46年4月2日 | 訓令甲第1号 |
岩屋川内ダム操作規程 | ◆昭和50年5月21日 | 訓令甲第3号 |
竜門ダム操作規程 | ◆昭和53年5月18日 | 訓令甲第8号 |
伊岐佐ダム操作規程 | ◆昭和58年3月16日 | 訓令甲第2号 |
深浦ダム操作規程 | ◆平成2年6月11日 | 訓令甲第14号 |
本部ダム操作規程 | ◆平成3年12月25日 | 訓令甲第7号 |
平木場ダム操作規程 | ◆平成5年9月13日 | 訓令甲第10号 |
横竹ダム操作規程 | ◆平成14年10月4日 | 訓令甲第14号 |
狩立・日ノ峯ダム操作規程 | ◆平成14年10月4日 | 訓令甲第15号 |
矢筈ダム操作規程 | ◆平成14年10月4日 | 訓令甲第16号 |
都川内ダム操作規程 | ◆平成15年3月31日 | 訓令甲第6号 |
井手口川ダム操作規程 | ◆平成24年5月29日 | 訓令甲第10号 |
中木庭ダム操作規程 | ◆平成24年8月21日 | 訓令甲第11号 |
内容現在 令和6年7月4日