○環境基本法に基づく公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定
平成28年3月11日
佐賀県告示第112号
なお、水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定(昭和47年佐賀県告示第459号、昭和48年佐賀県告示第275号及び昭和61年佐賀県告示第300号)及び環境基本法に基づく公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定(平成12年佐賀県告示第408号、平成13年佐賀県告示第497号及び平成15年佐賀県告示第283号)は、平成28年3月31日限り廃止する。
公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定
水域 | 該当類型 | 達成期間 |
秋光川(全域) | A | ア |
大木川(全域) | A | ア |
轟木川(全域) | A | ア |
安良川(全域) | A | ア |
沼川(全域) | A | ア |
寒水川(全域) | A | ア |
切通川上流(台ノ橋より上流) | A | ア |
切通川下流(台ノ橋より下流) | B | ア |
井柳川(全域) | B | ア |
田手川上流(三本川合流点より上流) | A | ア |
田手川下流(三本川合流点より下流) | B | ア |
城原川上流(お茶屋井堰より上流) | A | ア |
城原川下流(お茶屋井堰より下流) | B | ア |
巨勢川上流(黒川合流点より上流) | A | ア |
巨勢川下流(黒川合流点より下流) | C | ア |
佐賀江川(全域) | B | ア |
八田江(全域) | C | ア |
多布施川上流(なかがわ橋より上流) | A | ア |
多布施川下流(なかがわ橋より下流) | B | イ |
本庄江(全域) | C | ア |
祗園川(全域) | A | ア |
嘉瀬川上流(嘉瀬川大堰より上流(北山ダム貯水池を除く。)) | A | ア |
嘉瀬川下流(嘉瀬川大堰より下流) | D | ア |
福所江(全域) | E | ウ |
牛津川上流(中通川合流点より上流) | A | ア |
牛津川中流(中通川合流点から羽佐間堰まで) | C | ア |
牛津川下流(羽佐間堰より下流) | D | イ |
牛津江川上流(円長寺水門より上流) | C | イ |
牛津江川下流(円長寺水門より下流) | D | イ |
六角川上流(大日堰より上流) | A | ア |
六角川中流(大日堰から牛津川合流点まで) | D | イ |
六角川下流(牛津川合流点より下流) | E | ア |
塩田川上流(一本松井堰より上流) | A | ア |
塩田川中流(一本松井堰から塩田井堰まで) | B | ア |
塩田川下流(塩田井堰より下流) | C | ア |
鹿島川上流(御神松橋より上流) | A | ア |
鹿島川下流(御神松橋より下流) | C | ア |
中川(全域) | A | ア |
石木津川(全域) | A | ア |
浜川上流(浄安寺頭首工より上流) | A | ア |
浜川下流(浄安寺頭首工より下流) | B | ア |
多良川(全域) | A | ア |
玉島川(全域) | A | ア |
厳木川(全域) | A | ア |
徳須恵川(全域) | A | ア |
松浦川(全域) | A | ア |
町田川上流(潮の先橋上流井堰より上流) | A | ア |
町田川下流(潮の先橋上流井堰より下流) | C | イ |
佐志川上流(汐入橋上流井堰より上流) | A | ア |
佐志川下流(汐入橋上流井堰より下流) | C | ア |
江頭川(全域) | A | ア |
有浦川(全域) | A | ア |
伊万里川上流(岩栗橋上流井堰より上流) | A | ア |
伊万里川下流(岩栗橋上流井堰より下流) | B | ア |
有田川上流(南川良橋より上流) | B | ア |
有田川下流(南川良橋より下流) | A | ア |
北山ダム貯水池 | A | ア |
Ⅲ | ア | |
唐津湾(1)(別記1の海域) | Ⅱ | ア |
唐津湾(2)(別記2の海域) | B | ア |
Ⅲ | ア | |
伊万里湾(1)(別記3の海域) | Ⅱ | ア |
伊万里湾(2)(別記4の海域) | B | ア |
Ⅲ | ア | |
仮屋湾(別記5の海域) | Ⅱ | ア |
玄海海域(上記唐津湾(2)及び伊万里湾(2)の区域を除く。) | A | ア |
別記
1 福岡県糸島市仏埼と同市姫島東端を結ぶ線、同島西端と唐津市荒埼を結ぶ線、同市兜鼻と同市女瀬鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(唐津湾(2)の海域を除く。)
2 佐志川河口左岸とBS埠頭先端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域
3 唐津市宮崎鼻と長崎県松浦市鷹島町小浦埼を結ぶ線、同町女瀬埼と松浦市青島東端を結ぶ線、同島南西端と松浦市津崎鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(伊万里湾(2)の海域を除く。)
4 伊万里市山代町浦ノ崎佐代川左岸と同市黒川町福田字浦潟1290番地吉ケ浦鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域
5 東松浦郡玄海町高岩鼻から286度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
備考
1 該当類型の欄中A、B、C、D及びEは、河川に係るものにあっては環境庁告示別表2の1の(1)のアの表の類型、湖沼に係るものあっては環境庁告示別表2の1の(2)のアの表の類型、海域に係るものにあっては環境庁告示別表2の2のアの表の類型を示す。
2 該当類型の欄中Ⅱ及びⅢは、湖沼に係るものにあっては環境庁告示別表2の1の(2)のイの表の類型、海域に係るものにあっては環境庁告示別表2の2のイの表の類型を示す。
3 達成期間の分類は、次のとおりとする。
(1) 「ア」は、直ちに達成
(2) 「イ」は、5年以内で可及的すみやかに達成
(3) 「ウ」は、5年を越える期間で可及的すみやかに達成
4 河川の感潮域における浮遊物質量については、自然汚濁の現況に鑑み水域ごとの該当類型の基準値は適用せず、「ごみ等の浮遊が認められないこと。」(E類型相当)を基準とする。