○港湾隣接地域の指定
昭和40年9月29日
佐賀県告示第283号
港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の2第1項の規定により、呼子港港湾隣接地域を次のとおり指定する。
呼子港港湾隣接地域
1 呼子地区
(1) 指定地域
基点1から基点14までを順次結んだ線及び基点1から方位角230°の方向と基点14から方位角306°の方向の水際線により囲まれた地域
(2) 基点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
2 殿の浦地区
(1) 指定地域
基点1から基点16までを順次結んだ線及び基点1から方位角67°の方向と基点16ら方位角338°の方向の水際線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
3 先方地区
(1) 指定地域
基点1から基点6までを順次結んだ線及び基点1から方位角269°の方向と基点6から方位角320°の方向の水際線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
4 尾の上地区
(1) 指定地域
基点1と基点2を結んだ線及び基点1から方位角320°の方向と基点2から方位角16°の方向の水際線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
地区名 | 基点及び補助点 | 基点及び補助点の標示 |
呼子 |
| 基点1から基点14までを順次結んだ線及び基点1から方位角230°の方向と基点14から方位角306°の方向の水際線により囲まれた地域 |
基点1 | 東松浦郡呼子町大字呼子字彦の上宅地1959と宅地1958の1の境界と町道町内線の交点 | |
〃 2 | 〃 大字呼子字坊山宅地3051と宅地3050の境界と町道町内線の交点 | |
〃 3 | 〃 大字呼子字坊山宅地3061と宅地3132の境界と町道町内線の交点 | |
〃 4 | 〃 大字呼子字坊山宅地3075と宅地3074の境界と町道町内線の交点 | |
〃 5 | 〃 大字呼子字坊山宅地3703と宅地3102の境界と町道町内線の交点 | |
〃 6 | 〃 大字呼子字坊山宅地3092と水路と町道町内線の交点 | |
〃 7 | 〃 大字呼子字高尾宅地3755と臨港道路(連絡道路)と町道町内線の交点 | |
〃 8 | 〃 大字呼子字高尾宅地3764の11と呼子川との境界と町道町内線の交点(呼子橋の北東端) | |
〃 9 | 港橋の左岸橋台の南東端 | |
〃 10 | 東松浦郡大字呼子字野中宅地4185の11の南西端の主要県道唐津~呼子線及び呼子臨港道路の交点 | |
〃 11 | 〃 大字呼子字野中宅地4185の15と4185の4の境界と主要県道唐津~呼子線の交点 | |
〃 12 | 〃 大字呼子字野中宅地4186の4と4186の6の境界と主要県道唐津~呼子線との交点 | |
〃 13 | 〃 大字呼子字野中宅地4200の1と4200の3の境界と主要県道唐津~呼子線の交点 | |
〃 14 | 〃 大字呼子字野中宅地4201の第2イの北東端と主要県道唐津~呼子線及び新田臨港道路の交点 | |
殿ノ浦 |
| 基点1から基点16までを順次結んだ線及び基点1から方位角67°の方向と基点16から方位角338°の方向の水際線により囲まれた地域 |
補助点1 | 東松浦郡呼子町大字殿の浦字殿の浦見返橋左岸橋台の南西端 | |
基点1 | 補助店1から方位角247°の方向8.3mの点 | |
〃 2 | 基点1から方位角335°の方向67mの点 | |
〃 3 | 基点2から方位角331°30′の方向143mの点 | |
〃 4 | 〃 大字殿の浦字殿の浦宅地457と宅地1458の境界と町道殿の浦線の交点 | |
〃 5 | 〃 大字殿の浦字殿の浦宅地1461の1と宅地1462の2の境界と町道殿の浦線南側の交点 | |
〃 6 | 〃 大字殿の浦字殿の浦宅地1474と宅地1467の境界と町道殿の浦線北側の交点 | |
〃 7 | 〃 大字殿の浦字殿の浦宅地1471の1と宅地1471の境界と町道殿の浦線南側の交点 | |
〃 8 | 〃 大字殿の浦字殿の浦宅地1598の1と1598の2の境界と町道殿の浦線南側の交点 | |
〃 9 | 〃 大字殿の浦字殿の浦宅地1610の3と宅地1610の4の境界と町道殿の浦線東側の交点 | |
〃 10 | 〃 大字殿の浦字殿の浦宅地1621の1と宅地1625の境界と町道殿の浦線西側の交点 | |
〃 11 | 〃 大字殿の浦字殿の浦宅地1630の1と宅地1635の2の境界と町道殿の浦線東側の交点 | |
〃 12 | 〃 大字殿の浦字殿の浦宅地1640の1と宅地1643の境界と町道殿の浦線東側の交点 | |
〃 13 | 〃 大字殿の浦字殿の浦宅地1661の1と宅地1662の1の境界と町道殿の浦線東側の交点 | |
〃 14 | 基点13から方位角305°の方向へ93mの点 | |
〃 15 | 基点14から方位角222°の方向へ12.5mの点 | |
基点16 | 基点15から方位角273°の方向へ40mの点 | |
先方 |
| 基点1から基点6までを順次結んだ線及び基点1から方位角269°の方向と基点6から方位角320°の方向の水際線により囲まれた地域 |
基点1 | 東松浦郡大字呼子字彦の上1768の北端 | |
基点2 | 基点1から方位角62°の方向へ46mの点(町道南側) | |
〃 3 | 基点2から方位角71°の方向へ76mの点(町道北側) | |
〃 4 | 基点3から方位角72°の方向へ67mの点 | |
〃 5 | 基点4から方位角48°30′の方向へ73mの点 | |
〃 6 | 基点5から方位角51°の方向へ71mの点 | |
尾の上 |
| 基点1と基点2を結んだ線及び基点1から方位角320°の方向と基点2から方位角16°の方向の水際線により囲まれた地域 |
補助点1 | 東松浦郡呼子町大字呼子字尾の上山林1413の中の水族館裏階段コンクリート最上段の東端 | |
基点1 | 補助点1から方位角251°の方向へ49.5mの点 | |
基点2 | 基点1から方位角61°の方向へ65mの点 |
――――――――――
昭和40年9月29日
佐賀県告示第284号
港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の2第1項の規定により、仮屋港港湾隣接地域を次のとおり指定する。
仮屋港港湾隣接地域
1 鶴牧地区
(1) 指定地域
基点1から基点25までを順次結んだ線及び基点1から方位角130°の方向と基点25から方位角0°の方向の水際線により囲まれた地域
(2) 基点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
地区名 | 基点及び補助点 | 基点及び補助点の標示 |
鶴牧 |
| 基点1から基点25までを順次結んだ線及び基点1から方位角130°の方向と基点25から方位角0°の方向の水際線により囲まれた地域 |
基点1 | 東松浦郡肥前町大字鶴牧字白岩田1427の北西端 | |
〃 2 | 〃 大字鶴牧字船当津田1268の1の北西端 | |
〃 3 | 〃 大字鶴牧字船当津宅地1263の3と田1268の2の境界と原野1275の1の交点 | |
〃 4 | 〃 大字鶴牧字船当津宅地1263の1と宅地1263の3の境界と原野1275の1の交点 | |
〃 5 | 〃 大字鶴牧字船当津宅地1263の第2と1263の1の境界と原野1275の1の交点 | |
〃 6 | 〃 大字鶴牧字船当津宅地1262の町道より西側の土地の北東端の町道大鶴~菖津線との交点 | |
〃 7 | 〃 大字鶴牧字船当津宅地1253の4と宅地1255の4の境界と町道大鶴~菖津線との交点 | |
〃 8 | 〃 大字鶴牧字船当津宅地1250と宅地1251の境界と町道大鶴~菖津線との交点 | |
〃 9 | 〃 大字鶴牧字船当津宅地1252の2と宅地1252の境界と町道大鶴~菖津線との交点 | |
〃 10 | 〃 大字鶴牧字鎮守山宅地1266第1と宅地1227の2の境界と町道大鶴~菖津線との交点 | |
〃 11 | 〃 大字鶴牧字鎮守山宅地1214と宅地1215との境界と町道大鶴~菖津線との交点 | |
〃 12 | 〃 大字鶴牧字鎮守山宅地1212と宅地1211の境界と町道大鶴~菖津線との交点 | |
〃 13 | 〃 大字鶴牧字鎮守山宅地1103の南東端の町道大鶴~菖津線との交点 | |
〃 14 | 〃 大字鶴牧字平瀬宅地394の3と395の5の境界と墓地395との交点 | |
〃 15 | 〃 大字鶴牧字平瀬宅地393の1とヌ392の境界南西端 | |
〃 16 | 〃 大字鶴牧字平瀬宅地393の1の南東端と町道大鶴~菖津線との交点 | |
〃 17 | 〃 大字鶴牧字平瀬宅地388の3南西端 | |
〃 18 | 〃 大字鶴牧字平瀬宅地388のイと宅地360の1の境界と山林361との交点 | |
〃 19 | 〃 大字鶴牧字平瀬宅地359の3と宅地359の1との境界と山林362の交点 | |
〃 20 | 基点19から方位角195°の方向へ69mの点 | |
〃 21 | 〃 20〃 183°30′〃 175m〃 | |
〃 22 | 〃 21〃 123°〃 130m〃 | |
〃 23 | 〃 22〃 191°〃 120m〃 | |
〃 24 | 〃 23〃 91°〃 85m〃 | |
〃 25 | 〃 24〃 56°30′〃 230m〃 |
――――――――――
昭和40年9月29日
佐賀県告示第285号
港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の2第1項の規定により、伊万里港港湾隣接地域を次のとおり指定する。
伊万里港港湾隣接地域
1 浦の崎地区
(1) 指定地域
基点1から基点18までを順次結んだ線および基点1から82°30′の方向と基点18から25°の水際線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
2 七ツ島地区
(1) 指定地域
基点1から基点5までを順次結んだ線および基点1から40°30′の方向と基点5から43°の水際線により囲まれた地域
(2) 点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
3 久原~1地区
(1) 指定地域
基点1から基点7までを順次に直線で結んだ線及び基点1から55°の方向と基点7から60°の方向の水際線により囲まれた地域
(2) 基点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
4 久原~2地区
(1) 指定地域
基点1から基点6まで順次結んだ線及び基点6から33°30′の方向の水際線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
5 久原~3地区
(1) 指定地域
基点1から基点21まで順次結んだ線及び基点1から117°の方向と基点21から151°の水際線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
6 釘島~1地区
(1) 指定地域
基点1から基点5まで順次結んだ線及び基点1から222°の方向と基点5から82°の水際線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
7 釘島~2地区
(1) 指定地域
基点1から基点3までを順次直線で結んだ線及び基点1から275°の方向と基点3から277°の方向の水際線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
8 楠久~1地区
(1) 指定地域
基点1から基点3まで順次結んだ線および基点1から353°30′の方向と基点3から332°の水際線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
9 楠久~2地区
(1) 指定地域
基点1から基点21まで順次結んだ線及び基点1から76°の方向と基点21から20°の水際線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
10 二里地区
(1) 指定地域
基点1から基点13まで順次結んだ線および基点1から0°の方向と基点13から9°の水際線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
11 瀬戸地区
(1) 指定地域
基点1から基点26まで順次結んだ線及び基点1から180°の方向と基点26から180°の水際線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
12 築港地区
(1) 指定地域
基点1から基点17までを順次結んだ線及び基点1から310°の方向と基点17から332°の水際線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
13 黒川地区
(1) 指定地域
基点1から基点6まで順次結んだ線及び基点1から49°30′の方向と基点6から239°30′の水際線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
14 煤屋~1地区
(1) 指定地域
基点1基点2を結んだ線及び基点1から233°の方向と基点2から233°の水際線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
15 煤屋~2地区
(1) 指定地域
基点1から基点7まで順次結んだ線及び基点1から295°の方向と基点7から169°30′の水際線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
16 黒川北地区
(1) 指定地域
基点1から基点5までを順次直線で結んだ線及び基点1と基点5とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
17 黒川南~1地区
(1) 指定地域
基点1から基点4までを順次直線で結んだ線及び基点1と基点4とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
18 黒川南~2地区
(1) 指定地域
基点5と基点6とを直線で結んだ線及び基点5と基点6とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
19 黒川南~3地区
(1) 指定地域
基点7から基点15までを順次直線で結んだ線及び基点7と基点15とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
20 黒川南~4地区
(1) 指定地域
基点16から基点20までを順次直線で結んだ線及び基点16と基点20とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
21 黒川南~5地区
(1) 指定地域
基点21から基点24までを順次直線で結んだ線及び基点21と基点24とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
22 黒川南~6地区
(1) 指定地域
基点25から基点29までを順次直線で結んだ線及び基点25と基点29とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
23 黒川南~7地区
(1) 指定地域
基点30から基点33までを順次直線で結んだ線及び基点30と基点33とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
24 福田地区
(1) 指定地域
基点1から基点4までを順次直線で結んだ線及び基点1から235°の方向と基点4から314°の方向の水際線により囲まれた地域
(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
地区名 | 基点及び補助点 | 基点及び補助点の表示 |
浦の崎 |
| 基点1から基点18までを順次結んだ線及び基点1から82°30′の方向と基点18から25°の水際線により囲まれた地域 |
基点1 | 伊万里市山代町立岩字原2780の2と長崎県境界西端 | |
〃 2 | 基点1から183°の方向へ150mの点 | |
〃 3 | 〃 2から59°〃 131m〃 | |
〃 4 | 〃 3から176°30′〃 112m〃 | |
〃 5 | 〃 4から253°〃 56m〃 | |
〃 6 | 〃 5から151°〃 50m〃 | |
〃 7 | 〃 6から146°30′〃 110m〃 | |
〃 8 | 〃 7から212°〃 72m〃 | |
〃 9 | 〃 8から140°〃 75m〃 | |
〃 10 | 〃 9から52°〃 150m〃 | |
〃 11 | 〃 10から141°〃 172m〃 | |
〃 12 | 〃 11から135°〃 260m〃 | |
〃 13 | 〃 12から100°30′〃 80m〃 | |
〃 14 | 〃 13から6°〃 68m〃 | |
〃 15 | 〃 14から98°〃 148m〃 | |
〃 16 | 〃 15から18°〃 80m〃 | |
〃 17 | 〃 16から113°〃 238m〃 | |
〃 18 | 〃 17から86°〃 140m〃 | |
七ツ島 |
| 基点1から基点5までを順次結んだ線および基点1から46°31′の方向と基点5から43°の水際線により囲まれた地域 |
基点1 | 基点2より314°の方向へ40mの点 | |
〃 2 | 〃 3より306°〃 383m〃 | |
〃 3 | 水準点から282°32′〃 44m〃 | |
〃 4 | 〃 77°30′〃 36m〃 | |
〃 5 | 基点4から141°〃 189m〃 | |
久原~1 |
| 基点1から基点7までを順次に直線で結んだ線及び基点1から55°の方向と基点7から60°の方向の水際線により囲まれた地域 |
基点1 | 伊万里市山代町久原5145番地東端 | |
〃 2 | 伊万里市山代町久原5142番地2南角 | |
〃 3 | 伊万里市山代町久原5101番地1北角 | |
〃 4 | 波瀬橋東側橋台西端 | |
〃 5 | 基点4から170°10′の方向へ17mの点 | |
〃 6 | 基点5から80°20′の方向へ115mの点 | |
〃 7 | 伊万里市山代町久原5931番地北端から300°の方向へ140mの点 | |
久原~2 |
| 基点1から基点6までを順次に直線で結んだ線及び基点6から33°30′の方向の水際線により囲まれた地域 |
基点A | 久原北防波堤東南東端 | |
〃 1 | 基点Aから292°の方向へ275mの点 | |
〃 2 | 基点1から281°の方向へ70mの点 | |
〃 3 | 基点2から301°の方向へ90mの点 | |
〃 4 | 基点3から245°の方向へ102mの点 | |
〃 5 | 基点4から254°30′の方向へ165mの点 | |
〃 6 | 基点5から279°の方向へ226mの点 | |
久原~3 |
| 基点1から基点21までを順次に直線で結んだ線及び基点1から117°の方向と基点21から151°の方向の水際線により囲まれた地域 |
基点A | 久原北防波堤東南東端 | |
〃 1 | 基点Aから278°の方向へ531mの点 | |
〃 2 | 基点1から213°の方向へ79mの点 | |
〃 3 | 基点2から245°の方向へ180mの点 | |
〃 4 | 基点3から234°の方向へ60mの点 | |
〃 5 | 基点4から207°の方向へ35mの点 | |
〃 6 | 基点5から91°の方向へ70mの点 | |
〃 7 | 基点6から154°の方向へ143mの点 | |
〃 8 | 基点7から141°31′の方向へ253mの点 | |
〃 9 | 基点8から177°の方向へ225mの点 | |
〃 10 | 基点9から263°の方向へ67mの点 | |
〃 11 | 基点10から329°の方向へ33mの点 | |
〃 12 | 基点11から270°の方向へ57mの点 | |
〃 13 | 基点12から167°の方向へ175mの点 | |
〃 14 | 基点13から181°の方向へ45mの点 | |
〃 15 | 基点14から166°の方向へ106mの点 | |
〃 16 | 基点15から175°の方向へ404mの点 | |
〃 17 | 基点16から164°の方向へ34mの点 | |
〃 18 | 基点17から156°の方向へ243mの点 | |
〃 19 | 基点18から68°30′の方向へ112mの点 | |
〃 20 | 基点19から148°30′の方向へ176mの点 | |
〃 21 | 基点20から204°の方向へ176mの点 | |
釘島~1 |
| 基点1から基点5まで順次結んだ線及び基点1から222°の方向と基点5から82°の水際線により囲まれた地域 |
基点1 | 伊万里市山代町楠久字釘島6681と6682及び6688の交点 | |
〃 2 | 基点1から111°30′の方向へ197mの点 | |
〃 3 | 基点2から129°の方向へ37mの点 | |
〃 4 | 基点3から74°の方向へ31mの点 | |
〃 5 | 基点4から17°30′の方向へ85mの点 | |
釘島~2 |
| 基点1から基点3までを順次直線で結んだ線及び基点1から275°の方向と基点3から277°の方向の水際線により囲まれた地域 |
基点A | 久原北防波堤東南東端(北緯33°19′44″、東経129°49′14″) | |
〃 1 | 基点Aから94°50′の方向へ1,640mの点 | |
〃 2 | 基点1から2°の方向へ57mの点 | |
〃 3 | 基点2から15°の方向へ42mの点 | |
楠久~1 |
| 基点1から基点3まで順次結んだ線及び基点1から353°30′の方向と基点3から332°の水際線により囲まれた地域 |
〃 1 | 伊万里市山代町楠久字下馬場419の1と419の3及び419の7の交点 | |
〃 2 | 基点1から107°30′の方向へ80mの点 | |
〃 3 | 〃 2から72°〃 105m〃 | |
楠久~2 |
| 基点1から基点21まで順次結んだ線及び基点1から76°の方向と基点21から20°の水際線により囲まれた地域 |
基点1 | 伊万里市山代町楠久字大園183と191のロ及び194のイの交点 | |
〃 2 | 基点1から163°の方向へ85mの点 | |
〃 3 | 〃 2から101°〃 92m〃 | |
〃 4 | 〃 3から72°〃 127m〃 | |
〃 5 | 〃 4から145°〃 145m〃 | |
〃 6 | 〃 5から255°〃 125m〃 | |
〃 7 | 〃 6から274°〃 60m〃 | |
〃 8 | 〃 7から203°〃 47m〃 | |
〃 9 | 〃 8から132°〃 170m〃 | |
〃 10 | 〃 9から73°〃 140m〃 | |
〃 11 | 〃 10から180°〃 104m〃 | |
〃 12 | 〃 11から142°〃 155m〃 | |
〃 13 | 〃 12から150°30′〃 176m〃 | |
〃 14 | 〃 13から172°〃 117m〃 | |
〃 15 | 〃 14から139°〃 226m〃 | |
〃 16 | 〃 15から290°〃 56.5m〃 | |
〃 17 | 〃 16から200°〃 25m〃 | |
〃 18 | 〃 17から113°〃 113m〃 | |
〃 19 | 〃 18から146°〃 273m〃 | |
〃 20 | 〃 19から87°〃 371m〃 | |
〃 21 | 〃 20から109°〃 180m〃 | |
二里 |
| 基点1から基点13までを順次結んだ線及び基点1から0°の方向と基点13から9°の水際線により囲まれた地域 |
〃 1 | 伊万里市二里町八谷搦字有田四本松637と636の北端交点 | |
〃 2 | 基点1から70°の方向へ54mの点 | |
〃 3 | 〃 2から113°30′〃 312m〃 | |
〃 4 | 〃 3から12°〃 132m〃 | |
〃 5 | 〃 4から86°〃 310m〃 | |
〃 6 | 〃 5から77°〃 242m〃 | |
〃 7 | 〃 6から111°〃 591m〃 | |
〃 8 | 〃 7から138°30′〃 153m〃 | |
〃 9 | 〃 8から154°〃 95m〃 | |
〃 10 | 〃 9から164°〃 159m〃 | |
〃 11 | 〃 10から145°〃 75m〃 | |
〃 12 | 〃 11から161°〃 58m〃 | |
〃 13 | 〃 12から90°〃 63m〃 | |
瀬戸 |
| 基点1から基点26までを順次結んだ線及び基点1から180°の方向と基点26から180°の水際線により囲まれた地域 |
〃 1 | 伊万里市伊万里町船屋町170の1と171の境界南端 | |
〃 2 | 基点1から313°の方向へ45mの点 | |
〃 3 | 〃 2から329°〃 155m〃 | |
〃 4 | 〃 3から341°〃 114m〃 | |
〃 5 | 〃 4から345°〃 194m〃 | |
〃 6 | 〃 5から48°〃 37m〃 | |
〃 7 | 〃 6から314°〃 90m〃 | |
〃 8 | 〃 7から292°〃 85m〃 | |
〃 9 | 〃 8から267°〃 147m〃 | |
〃 10 | 〃 9から292°〃 156m〃 | |
〃 11 | 〃 10から299°〃 170m〃 | |
〃 12 | 〃 11から276°〃 199m〃 | |
〃 13 | 〃 12から243°30′〃 94m〃 | |
〃 14 | 〃 13から303°30′〃 83m〃 | |
〃 15 | 〃 14から290°〃 561m〃 | |
〃 16 | 〃 15から345°〃 610m〃 | |
〃 17 | 〃 16から321°〃 426m〃 | |
〃 18 | 〃 17から5°〃 160m〃 | |
〃 19 | 〃 18から328°30′〃 67m〃 | |
〃 20 | 〃 19から314°〃 320m〃 | |
〃 21 | 〃 20から325°〃 420m〃 | |
〃 22 | 〃 21から328°〃 300m〃 | |
〃 23 | 〃 22から350°20′〃 339m〃 | |
〃 24 | 〃 23から289°30′〃 470m〃 | |
〃 25 | 〃 24から252°30′〃 303m〃 | |
〃 26 | 〃 25から270°〃 340m〃 | |
築港 |
| 基点1から基点17までを順次結んだ線及び基点1から310°の方向と基点17から332°の水際線により囲まれた地域 |
補助点A | 瀬戸漁港区1号防波堤西南端 | |
基点1 | 補助点Aから168°30′の方向へ334mの点 | |
〃 2 | 基点1から5°〃 85m〃 | |
〃 3 | 〃 2から335°〃 35m〃 | |
〃 4 | 〃 3から59°〃 53m〃 | |
〃 5 | 〃 4から79°〃 150m〃 | |
〃 6 | 〃 5から57°〃 89m〃 | |
〃 7 | 〃 6から0°〃 209m〃 | |
〃 8 | 〃 7から76°〃 12m〃 | |
〃 9 | 〃 8から163°〃 60m〃 | |
〃 10 | 〃 9から140°30′〃 162m〃 | |
〃 11 | 〃 10から82°30′〃 142m〃 | |
〃 12 | 〃 11から354°20′〃 70m〃 | |
〃 13 | 〃 12から25°20′〃 208m〃 | |
〃 14 | 〃 13から352°20′〃 109m〃 | |
〃 15 | 〃 14から340°30′〃 120m〃 | |
〃 16 | 〃 15から20°30′〃 168m〃 | |
〃 17 | 〃 16から60°〃 281m〃 | |
黒川 |
| 基点1から基点6まで順次結んだ線及び基点1から49°30′の方向と基点6から239°30′の水際線により囲まれた地域 |
基点1 | 伊万里市黒川町福田字東嶋1110のロと1101のロ及び1101のイの交点 | |
〃 2 | 基点1から134°30′の方向へ95mの点 | |
〃 3 | 〃 2から45°30′〃 182m〃 | |
〃 4 | 〃 3から6°〃 155m〃 | |
〃 5 | 〃 4から11°50′〃 283m〃 | |
〃 6 | 〃 5から313°30′〃 262m〃 | |
煤屋~1 |
| 基点1と基点2を結んだ線及び基点1から233°の方向と基点2から233°の水際線により囲まれた地域 |
〃 1 | 伊万里市波多津町煤屋清の浦2398の3と2398の4、2403の1及び2403の2の交点 | |
〃 2 | 基点1から320°30′の方向へ32mの点 | |
煤屋~2 |
| 基点1から基点7まで順次結んだ線及び基点1から295°の方向と基点7から169°30′の水際線により囲まれた地域 |
基点1 | 伊万里市波多津町煤屋字煤屋2420と2420の1の境界北端から115°の方向へ30mの点 | |
〃 2 | 基点1から31°の方向へ65mの点 | |
〃 3 | 〃 2〃348°40′〃 130m〃 | |
〃 4 | 〃 3〃292°30′〃 67m〃 | |
〃 5 | 〃 4〃334°〃 227m〃 | |
〃 6 | 〃 5〃271°〃 85m〃 | |
〃 7 | 〃 6〃 252°10′〃 117m〃 | |
黒川北 |
| 基点1から基点5までを順次直線で結んだ線及び基点1と基点5とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域 |
基点1 | 伊万里市黒川町大字福田字浦潟1324番地最南端の標示点 | |
〃 2 | 基点1から方位角100°の方向へ71mの点 | |
〃 3 | 基点2から方位角73°の方向へ88mの点 | |
〃 4 | 基点3から方位角172°の方向へ152mの点 | |
〃 5 | 基点4から方位角206°の方向へ158mの点 | |
黒川南~1 |
| 基点1から基点4までを順次直線で結んだ線及び基点1と基点4とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域 |
補助点A | 七ツ島10号護岸北東端 | |
基点1 | 補助点Aから方位角176°の方向へ51.5mの点 | |
〃 2 | 基点1から方位角90°の方向へ11.5mの点 | |
〃 3 | 基点2から方位角169°の方向へ126mの点 | |
〃 4 | 基点3から方位角112°の方向へ116mの点 | |
黒川南~2 |
| 基点5と基点6とを直線で結んだ線及び基点5と基点6とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域 |
〃 5 | 基点4から方位角112°の方向へ2.5mの点 | |
〃 6 | 基点5から方位角140°の方向へ28mの点 | |
黒川南~3 |
| 基点7から基点15までを順次直線で結んだ線及び基点7と基点15とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域 |
〃 7 | 基点6から方位角243°の方向へ14mの点 | |
〃 8 | 基点7から方位角158°の方向へ61mの点 | |
〃 9 | 基点8から方位角69°の方向へ16mの点 | |
〃 10 | 基点9から方位角157°の方向へ288mの点 | |
〃 11 | 基点10から方位角100°の方向へ130mの点 | |
〃 12 | 基点11から方位角65°の方向へ120mの点 | |
〃 13 | 基点12から方位角88°の方向へ90mの点 | |
〃 14 | 基点13から方位角103°の方向へ25mの点 | |
基点15 | 基点14から方位角188°の方向へ2mの点 | |
黒川南~4 |
| 基点16から基点20までを順次直線で結んだ線及び基点16と基点20とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域 |
〃 16 | 基点15から方位角188°の方向へ12mの点 | |
〃 17 | 基点16から方位角188°の方向へ17mの点 | |
〃 18 | 基点17から方位角255°の方向へ25mの点 | |
〃 19 | 基点18から方位角192°の方向へ50mの点 | |
〃 20 | 基点19から方位角156°の方向へ50mの点 | |
黒川南~5 |
| 基点21から基点24までを順次直線で結んだ線及び基点21と基点24とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域 |
〃 21 | 基点20から方位角270°の方向へ9mの点 | |
〃 22 | 基点21から方位角270°の方向へ102mの点 | |
〃 23 | 基点22から方位角168°の方向へ45mの点 | |
〃 24 | 基点23から方位角230°の方向へ27mの点 | |
黒川南~6 |
| 基点25から基点29までを順次直線で結んだ線及び基点25と基点29とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域 |
〃 25 | 基点24から方位角314°の方向へ5mの点 | |
〃 26 | 基点25から方位角314°の方向へ100mの点 | |
〃 27 | 基点26から方位角260°の方向へ80mの点 | |
〃 28 | 基点27から方位角168°の方向へ22mの点 | |
〃 29 | 基点28から方位角202°の方向へ170mの点 | |
黒川南~7 |
| 基点30から基点33までを順次直線で結んだ線及び基点30と基点33とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域 |
〃 30 | 基点29から方位角270°の方向へ36mの点 | |
〃 31 | 基点30から方位角266°の方向へ64mの点 | |
〃 32 | 基点31から方位角286°の方向へ120mの点 | |
〃 33 | 基点32から方位角335°の方向へ19mの点 | |
福田 |
| 基点1から基点4までを順次直線で結んだ線及び基点1から235°の方向と基点4から314°の方向の水際線により囲まれた地域 |
〃 A | 久原北防波堤東南東端(北緯33°19′44″、東経129°49′14″) | |
〃 1 | 基点Aから41°の方向へ4,600mの点 | |
〃 2 | 基点1から327°の方向へ164mの点 | |
〃 3 | 基点2から280°の方向へ156mの点 | |
〃 4 | 基点3から343°の方向へ132mの点 |
――――――――――
昭和40年9月29日
佐賀県告示第286号
港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の2第1項の規定により、星賀港港湾隣接地域を次のとおり指定する。
星賀港港湾隣接地域
1 星賀地区
(1) 指定地域
基点1から基点29までを順次結んだ線及び基点1から方位角215°の方向と基点29から方位角312°の方向の水際線により囲まれた地域
(2) 基点および補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表
地区名 | 基点及び補助点 | 基点及び補助点の表示 |
星賀 |
