○海岸保全区域の指定
昭和33年4月1日
佐賀県告示第192号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により海岸保全区域を、次のとおり指定する。
有明海沿岸
海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 | |
嘉瀬海岸 | 十五地区海岸 | 新地籠地先海岸 | 起点 | 佐賀市嘉瀬町大字十五字新地籠2684番地の1 |
終点 | 〃 2873番地の127 | |||
延長 | 998米 | |||
区域の幅 | 堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米。ただし、河川区域を除く。 | |||
芦刈海岸 | 下古賀地区海岸 | 社搦地先海岸 | 起点 | 小城市芦刈町大字下古賀字牟田搦1242番地 |
永田〃 | 南里〃 | 終点 | 〃 大字永田字南里搦3053番地 | |
延長 | 4,117米 | |||
区域の幅 | 堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米(久保田海岸保全区域と接する部分については、小城市と佐賀市の境界までとし、二級河川の福所江及び一級河川の六角川の河川区域並びに福所江漁港区域(永田地区に限る。)を除く。) | |||
福富海岸 | 福富下分地区海岸 | 林太朗搦地先海岸 | 起点 | 杵島郡福富村大字福富下分2040番地 |
終点 | 〃 1893番地の2 | |||
林源搦〃 | 延長 | 1,174米 | ||
朝日搦〃 | 区域の幅 | 堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米。ただし、一級河川六角川の河川区域及び住ノ江漁港海岸保全区域を除く。 | ||
福富海岸 | 福富下分地区海岸 | 昭和搦地先海岸 | 起点 | 杵島郡福富村大字福富下分5434番地 |
白石〃 | 遠の江〃 | 御大典〃 | 終点 | 〃 白石町大字遠の江6146番地 |
延長 | 3,329米 | |||
区域の幅 | 堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米 | |||
有明海岸 | 牛屋地区海岸 | 恵比須搦地先海岸 | 起点 | 杵島郡有明村大字牛屋字恵比須搦8474番地の6 |
戸ケ里〃 | 大黒〃 | 終点 | 〃 戸ケ里字大黒搦4039番地の165 | |
延長 | 1,226米 | |||
区域の幅 | 堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米 | |||
有明海岸 | 深浦地区海岸 | 大搦地先海岸 | 起点 | 杵島郡有明村大字深浦字樋口搦1469番地の8 |
終点 | 〃 1471番地の1 | |||
延長 | 1,972米 | |||
区域の幅 | 堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米 | |||
鹿島海岸 | 常広地区海岸 | 明治籠地先海岸 | 起点 | 鹿島市大字常広字明治籠3933番地の108 |
栄増〃 | 終点 | 〃 字今籠2810番地と水路の境界 | ||
未曾〃 | 延長 | 2,973米 | ||
富山〃 今〃 | 区域の幅 | 堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米 | ||
鹿島海岸 | 浜地区海岸 | 岡山地先海岸 | 起点 | 鹿島市浜町字岡山558番地と559番地の境界から558番地の方向へ11米の点 |
七浦〃 | 開籠地先海岸 |
|
| |
西葉〃 | 終点 | 〃 大字音成字龍源寺搦丙1985番地地先 | ||
龍源寺〃 | 延長 | 680米 | ||
区域の幅 | 堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米 | |||
大浦港海岸 | 太良地区海岸 | 榎道地先海岸 | 起点 | 藤津郡太良町大字榎道丙1378番地と同丙1373番地の境界 |
終点 | 〃 1379番地と大字救の内1428番地の境界 | |||
延長 | 100米 | |||
区域の幅 | 堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 |
松浦沿岸
海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 | ||
伊万里港海岸 | 山代地区海岸 | 立岩地先海岸の(2) | 起点 | 伊万里市山代町立岩字佐代搦412の130のイ番地佐代川右岸 | |
終点 | 〃 字尾路崎1ノ1番地と同2ノ1番地の境界 | ||||
延長 | 1,450米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
伊万里港海岸 | 山代地区海岸 | 久原地先海岸の(5) | 起点 | 伊万里市山代町久原字下場2827の1番地 | |
終点 | 起点より護岸線にそい南へ140米の地点の標柱 | ||||
延長 | 140米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
伊万里港海岸 | 山代地区海岸 | 久原地先海岸の(6) | 起点 | 伊万里市山代町久原字下場2873の第1番地 | |
終点 | 〃 2826の3番地 | ||||
延長 | 337米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米。ただし、鉄道用地を除く。 | ||||
伊万里港海岸 | 山代地区海岸 | 楠久津地先海岸の(2) | 起点 | 伊万里市山代町楠久字下馬場423番地と同420番地境界 | |
終点 | 〃 字大園259の3番地と同259のイ番地境界 | ||||
延長 | 235米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
伊万里港海岸 | /東山代/山代/}地区海岸 | /里/楠久津/}地区海岸 | 起点 | 伊万里市山代町楠久津字新田又177の14番地 楠久川準用河川区域終点右岸標柱(楠子橋) | |
終点 | 伊万里市東山代町里字新田177の5番地地先 | ||||
延長 | 878米 | ||||
区域の幅 | 起点から700米は護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米終点から178米は堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米 | ||||
伊万里港海岸 | 伊万里地区海岸 | 瀬戸地先海岸の(1) | 起点 | 伊万里市楠久町字長二番新田5164の2番地 | |
終点 | 伊万里市瀬戸町字白浜1583番地と同1584番地境界から護岸線にそい西北西へ30米の点 | ||||
延長 | 2,967米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米。ただし、起点から30米と終点から1,800米の点から100米については護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ10米 | ||||
伊万里港海岸 | 伊万里地区海岸 | 瀬戸地先海岸の(2) | 起点 | 伊万里市瀬戸町字白浜1611番地南端から6米地先 | |
終点 | 〃 字西速2163番地と同2164番地境界 | ||||
延長 | 1,213米(築堤718米護岸495米) | ||||
区域の幅 | 起点から495米は天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米。終点から718米は護岸天端肩から陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米 | ||||
伊万里港海岸 | 伊万里地区海岸 | 瀬戸地先海岸の(3) | 起点 | 伊万里市瀬戸町字田原崎2200の9番地と同2200の10番地境界 | |
終点 | 〃 字大音2215の6番地と同2215の14番地境界 | ||||
延長 | 89米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
伊万里港海岸 | 伊万里地区海岸 | 瀬戸地先海岸の(4) | 起点 | 伊万里市瀬戸町大音2221番地と同2215の11番地境界 | |
終点 | 〃 2222番地と同2223の2番地境界 | ||||
延長 | 72米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
伊万里港海岸 | 山代地区海岸 | 楠久地先海岸の(2) | 起点 | 伊万里市山代町楠久字釘島6786の1番地 | |
終点 | 〃 6688番地 | ||||
延長 | 351米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
伊万里港海岸 | 山代地区海岸 | 楠久地先海岸の(3) | 起点 | 伊万里市山代町楠久字釘島6785番地 | |
終点 | 〃 6775番地 | ||||
延長 | 75米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
伊万里港海岸 | 山代地区海岸 | 楠久地先海岸の(4) | 起点 | 伊万里市山代町楠久字釘島6774のイ番地 | |
終点 | 〃 6776番地 | ||||
延長 | 78米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
伊万里港海岸 | /黒川/伊万里/}地区海岸 | /黒塩/瀬戸/}地先海岸 | 起点 | 伊万里市瀬戸町字畳瀬2269の17番地(釘島橋) | |
終点 | 伊万里市黒川町黒塩字鎮崎2356の1番地と県道(呼子1伊万里線)との境界地点 | ||||
延長 | 360米 | ||||
区域の幅 | 起点から125米は護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米終点から235米は護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
伊万里港海岸 | 黒川地区海岸 | 黒塩地先海岸 | 起点 | 伊万里市黒川町黒塩字飛石2109の11番地と2109の9番地境界 | |
終点 | 〃 2109の3番地 西端から護岸線にそって170米の地点 | ||||
延長 | 171米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
伊万里港海岸 | 黒川地区海岸 | 福田地先海岸の(1) | 起点 | 伊万里市黒川町福田字浦潟1308番地と同1310番地境界地点 | |
終点 | 〃 1294番地と同1292番地境界地点 | ||||
延長 | 81米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
伊万里港海岸 | 黒川地区海岸 | 福田地先海岸の(2) | 起点 | 伊万里市黒川町福田字光月1280番地同字浦潟1282のイ番地境界地点 | |
終点 | 〃 1280番地同1254番地境界地点 | ||||
延長 | 30米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
伊万里港海岸 | 黒川地区海岸 | 福田地先海岸の(3) | 起点 | 伊万里市黒川町福田字米島1110のロ番地と同1101のイ番地境界地点 | |
| 終点 | 〃 字鰐口1099番地と同999番地境界地点 | |||
延長 | 178米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
伊万里港海岸 | 黒川地区海岸 | 福田地先海岸の(4) | 起点 | 伊万里市黒川町福田字鰐口998の6番地と同998の1番地との境界地点 | |
終点 | 〃 字授産社搦境界と同字道切24番地との境界地点 | ||||
延長 | 322米 | ||||
区域の幅 | 護岸の天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米 | ||||
伊万里港海岸 | 波多津地区海岸 | 煤屋地先海岸の(1) | 起点 | 伊万里市波多津町煤屋字皆治ケ浦2341番地と同2340番地との境界地点 | |
| 終点 | 〃 字清水ケ浦2379番地と同字皆治ケ浦2337番地との境界地点 | |||
延長 | 25米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
伊万里港海岸 | 波多津地区海岸 | 煤屋地先海岸の(2) | 起点 | 伊万里市波多津町煤屋字清水ケ浦2418番地と同2398の2番地との境界地点 | |
終点 | 〃 字煤屋2420の第2のロ番地と同2420番地境界地点 | ||||
延長 | 23米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
伊万里港海岸 | 波多津地区海岸 | 煤屋地先海岸の(3) | 起点 | 伊万里市波多津町煤屋字煤屋2420番地と同2420の第1番地境界地点 | |
終点 | 〃 2420の第1番地と同2571番地境界地点 | ||||
延長 | 88米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米 | ||||
波多津海岸 | 馬蛤瀉地区海岸 | 力武新田地先海岸 | 起点 | 伊万里市波多津町大字馬蛤瀉字力武新田5013番地ノ3 | |
| 終点 | 〃 大字煤屋字殿ノ浦2924番地ノ3 | |||
延長 | 610米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米 | ||||
波多津海岸 | 辻地区海岸 | 戸尺地先海岸 | 起点 | 伊万里市波多津町大字辻字戸尺4249番地ノ8 | |
終点 | 〃 字瀬鷲4452番地ノ2 | ||||
延長 | 190米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米 | ||||
星賀港海岸 | 星賀地区海岸 | 行田山地先海岸 | 起点 | 東松浦郡肥前町大字星賀字行田山586番地ノ4 | |
終点 | 〃 字坂の屋敷706番地の2 | ||||
延長 | 558米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
星賀港海岸 | 星賀地区海岸 | 前田地先海岸 | 起点 | 東松浦郡肥前町大字星賀字前田970番地 | |
終点 | 〃 字向山1343番地 | ||||
延長 | 352米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
星賀港海岸 | 星賀地区海岸 | 岩野地先海岸の(1) | 起点 | 東松浦郡肥前町大字星賀字岩野1365番地ノ7 | |
終点 | 〃 1374番地 | ||||
延長 | 232米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
星賀港海岸 | 星賀地区海岸 | 岩野地先海岸の(2) | 起点 | 東松浦郡肥前町大字星賀字岩野1406番地 | |
終点 | 〃 1414番地 | ||||
延長 | 182米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
駄竹漁港海岸 | 駄竹地区海岸 | 〃 | 1、2、3、4、5、6、7、8、8の1、7の1、6の1、4の1、3の2、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域 | ||
点の位置 | |||||
基点 | 1 肥前町大字納所字浦の田996番地東端の標杭の点 | ||||
2 〃 1078のル番地北東端の標杭の点 | |||||
3 〃 字勝山1125番地東北端の標杭の点 | |||||
4 〃 1139の1番地南東端の標杭の点 | |||||
5 〃 字平田1180番地東端の標杭の点 | |||||
6 〃 字桐ノ木辛1187番地北東端の標杭の点 | |||||
7 〃 辛1198のロ番地北東端の標杭の点 | |||||
8 〃 辛1428番地北端の標杭の点 | |||||
補助点 | 1の1 1から241度30分の方向へ50米の点 | ||||
2の1 2から230度の方向へ60米の点 | |||||
3の1 3から250度の方向へ100米の点 | |||||
3の2 3から298度の方向へ120米の点 | |||||
4の1 4から287度の方向へ90米の点 | |||||
6の1 6から201度30分の方向へ70米の点 | |||||
7の1 北側防波堤基部から防波堤にそって50米の点 | |||||
8の1 8から205度30分の方向へ60米の点 | |||||
松島漁港海岸 | 松島地区海岸 |
| 1、2、3、4、4の1、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域 点の位置 | ||
基点 | 1 鎮西町大字加唐島字白木谷3482の4番地南端の標杭の点 | ||||
2 〃 3482の4番地北端の標杭の点 | |||||
3 〃 字牧野地3562の4番地北端の標杭の点 | |||||
4 〃 3562の4番地南端の標杭の点 | |||||
補助点 | 1の1 1から230度の方向へ20米の点 | ||||
2の1 2から200度の方向へ40米の点 | |||||
3の1 3から160度の方向へ35米の点 | |||||
4の1 4から120度の方向へ15米の点 | |||||
加唐島漁港海岸 | 加唐島地区海岸 |
| 1、2、3、3の1、1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域 | ||
点の位置 | |||||
基点 | 1 鎮西町大字加唐島字黒瀬1番地北西端の標杭の点 | ||||
2 〃 445番地北端の標杭の点 | |||||
3 〃 462番地、463のイ番地、463のロ番地の交点の標杭の点 | |||||
補助点 | 3の1 3から240度の方向へ40米の点 | ||||
小川島漁港海岸 | 小川島西地区海岸 |
| 1、2、3、4、4の1、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域 | ||
点の位置 | |||||
基点 | 1 呼子町大字小川島1797番地南西端の標杭の点 | ||||
2 〃 1653番地西端の標杭の点 | |||||
3 〃 1600番地東北端の標杭の点 | |||||
4 〃 1597番地北端の標杭の点 | |||||
補助点 | 1の1 1から270度の方向へ25米の点 | ||||
2の1 2から230度の方向へ40米の点 | |||||
3の1 3から250度の方向へ30米の点 | |||||
4の1 4から210度の方向へ30米の点 | |||||
小川島漁港海岸 | 小川島北地区海岸 |
| 1、2、3、4、4の1、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域 | ||
点の位置 | |||||
基点 | 1 呼子町大字小川島540番地南端の標杭の点 2 〃 540番地西端の標杭の点 3 〃 613番地西端の標杭の点 4 〃 615番地東北端の標杭の点 | ||||
補助点 | 1の1 1から60度の方向へ40米の点 | ||||
2の1 2から90度の方向へ40米の点 | |||||
3の1 3から130度の方向へ25米の点 | |||||
4の1 4から160度の方向へ30米の点 | |||||
牛島漁港海岸 | 牛島地区海岸 |
| 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10の1、9の1、8の1、7の1、6の1、5の1、4の1、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域 | ||
点の位置 | |||||
基点 | 1 呼子町大字加唐島3571の2番地東端の標杭の点 | ||||
2 〃 3564番地南西端の標杭の点 | |||||
3 〃 3135番地西端の標杭の点 | |||||
4 〃 3104番地の1西端の標杭の点 | |||||
5 〃 3088番地北西端の標杭の点 | |||||
6 〃 3072番地南西端の標杭の点 | |||||
7 〃 3071番地西端の標杭の点 | |||||
8 〃 3069の1番地東南端の標杭の点 | |||||
9 〃 3025の2番地北の標杭の点 | |||||
10 〃 3009の1番地西端の標杭の点 | |||||
補助点 | 1の1 1から180度の方向へ25米の点 | ||||
2の1 2から180度の方向へ15米の点 | |||||
3の1 3から180度の方向へ20米の点 | |||||
4の1 4から180度の方向へ20米の点 | |||||
5の1 5から130度の方向へ30米の点 | |||||
6の1 6から90度の方向へ30米の点点 | |||||
7の1 7から120度の方向へ30米の点 | |||||
8の1 8から160度の方向へ20米の点 | |||||
9の1 9から180度の方向へ40米の点 | |||||
10の1 10から180度の方向へ20米の点 | |||||
呼子港海岸 | 殿の浦地区海岸 | 殿の浦地先海岸(1) | 起点 | 東松浦郡呼子町殿の浦字殿の浦1598番地ノ1 | |
終点 | 〃 字松葉984番地ノ1 | ||||
延長 | 470米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
呼子港海岸 | 呼子地区海岸 | 野中地先海岸 | 起点 | 東松浦郡呼子町大字呼子字野中4200番地の6 | |
終点 | 〃 4185番地の10 | ||||
延長 | 402米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
呼子港海岸 | 呼子地区海岸 | 高尾地先海岸 | 起点 | 東松浦郡呼子町大字呼子字高尾3764番地の27 | |
終点 | 〃 3751番地 | ||||
延長 | 259米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
呼子港海岸 | 呼子地区海岸 | 彦ノ上地先海岸 | 起点 | 東松浦郡呼子町大字呼子字彦ノ上1938番地の2 | |
終点 | 〃 字尾の上1735番地の1 | ||||
延長 | 931米 | ||||
区域の幅 | 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
相賀漁港海岸 | 相賀東地区海岸 |
| 1、2、3、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域 | ||
点の位置 |
| ||||
基点 | 1 相賀字神田1番地1号護岸の先端から0度の方向へ10米の標杭の点 | ||||
2 〃 5のイと5のロ番地の境界南端から0度の方向へ10米の標杭の点 | |||||
3 〃 13の第1防波堤基部から24度の方向へ10米の標杭の点 | |||||
補助点 | 1の1 1から180度の方向へ20米の点 | ||||
2の1 2から180度の方向へ20米の点 | |||||
3の1 3から215度の方向へ20米の点 | |||||
相賀漁港海岸 | 相賀西地区海岸 |
| 4、5、6、7、8、8の1、7の1、6の1、5の1、4の1、4の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域 | ||
点の位置 | |||||
基点 | 4 相賀字浦の内2343番地2号物揚場護岸の基部から10米の標杭の点 | ||||
5 〃 2430番地西南端から332度の方向へ10米の標杭の点 | |||||
6 〃 2503の1番地3号護岸の基部から15度の方向へ5米の標杭の点 | |||||
7 相賀字持山3218の2番地東端から308度の方向へ10米の標杭の点 | |||||
8 〃 339の9番地西南端の県道との境界の標杭の点 | |||||
補助点 | 4の1 4から173度の方向へ20米の点 | ||||
5の1 5から180度の方向へ25米の点 | |||||
6の1 6から181度の方向へ25米の点 | |||||
7の1 7から128度の方向へ25米の点 | |||||
8の1 8から111度の方向へ30米の点 | |||||
唐津港海岸 | 海岸通地区海岸 | 海岸通地先海岸の(1) | 基点1、2、3、4、5、6、7、8、9を順次結んだ線及び基点9と補助点9、8、7、6、5、4、3、2、1の3、1の2、1の1と基点1とを順次結んだ線により囲まれた区域 | ||
基点 | 1 標柱の位置 唐津市海岸通7181―2番地先 (北緯33度27分10秒東経129度57分15秒) | ||||
2 基点1から方位角189度03分42秒の方向に120.97mの点 | |||||
3 基点2から方位角145度38分03秒の方向に24.17mの点 | |||||
4 基点3から方位角117度00分40秒の方向に79.21mの点 | |||||
5 基点4から方位角42度22分47秒の方向に56.90mの点 | |||||
6 基点5から方位角130度20分10秒の方向に15.44mの点 | |||||
7 基点6から方位角177度09分16秒の方向に68.96mの点 | |||||
8 基点7から方位角129度39分54秒の方向に20.58mの点 | |||||
9 基点8から方位角164度15分38秒の方向に11.56mの点 | |||||
補助点 | 9 基点9から方位角81度43分04秒の方向に40.34mの点 | ||||
8 補助点9から方位角344度15分38秒の方向に30.35mの点 | |||||
7 補助点8から方位角306度49分09秒の方向に15.34mの点 | |||||
6 補助点7から方位角357度09分16秒の方向に67.48mの点 | |||||
5 補助点6から方位角313度10分55秒の方向に71.36mの点 | |||||
4 補助点5から方位角222度22分47秒の方向に65.01mの点 | |||||
3 補助点4から方位角297度56分35秒の方向に23.47mの点 | |||||
2 補助点3から方位角9度03分42秒の方向に165.12mの点 | |||||
1の3 補助点2から方位角274度09分53秒の方向に60.22mの点 | |||||
1の2 補助点1の3から方位角226度37分59秒の方向に38.09mの点 | |||||
1の1 補助点1の2から方位角139度47分33秒の方向に30.65mの点 | |||||
唐津港海岸 | 海岸通地区海岸 | 海岸通地先海岸の(2) | 起点 | 唐津市海岸通り7181番地の5(恵比須橋左岸上流) | |
終点 | 〃 7182番地の3(恵比須橋右岸上流) | ||||
延長 | 332米 | ||||
区域の幅 | 石積前面肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
唐津港海岸 | 海岸通地区海岸 | 海岸通地先海岸の(3) | 起点 | 唐津市海岸通り7182番地の3(恵比須橋右岸下流) | |
終点 | 〃 7182番地の76(1号物揚場南端) | ||||
延長 | 31米 | ||||
区域の幅 | 石積前面肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米 | ||||
唐津港海岸 | 大島地区海岸 | 大島地先海岸の(1) | 起点 | 唐津市大島町7210番地の18 | |
終点 | 〃 7210番地の18 | ||||
延長 | 104米 | ||||
区域の幅 | 石積前面肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米 | ||||
唐津港海岸 | 大島地区海岸 | 西ノ前地先海岸 | 起点 | 唐津市大島字西ノ前7768番地の2 | |
終点 | 〃 | ||||
延長 | 108米 | ||||
区域の幅 | 石積前面肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米 | ||||
唐津港海岸 | 大島地区海岸 | 馬込地先海岸 | 起点 | 唐津市大島字馬込7975番地の第1(西港防波堤基部) | |
終点 | 唐津市大島字馬込7975番地の第1 | ||||
延長 | 120米 | ||||
区域の幅 | 波よけ前面肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米 | ||||
唐津港海岸 | 大島地区海岸 | 大島地先海岸の(2) | 基点1、2、3を順次結んだ線及び基点3と補助点2、1と基点1とを順次結んだ線により囲まれた区域 | ||
基点 | 1 標柱の位置 唐津市東大島町2―24番地先 (北緯33度28分17秒東経129度58分00秒) | ||||
2 基点1から方位角303度45分31秒の方向に40.31mの点 | |||||
3 基点2から方位角13度35分55秒の方向に64.52mの地点 | |||||
補助点 | 2 基点3から方位角103度32分53秒の方向に60.00mの点 | ||||
1 補助点2から方位角193度35分55秒の方向に22.69mの点 | |||||
唐津港海岸 | 妙見町地区海岸 | 双子地先海岸 | 起点 | 唐津市妙見町7186番地の3 | |
終点 | 〃 | ||||
延長 | 207.9米 | ||||
区域の幅 | コンクリート柵前面肩から直角に陸地の方向へ20米、水面の方向へ50米 |
――――――――――
昭和36年6月1日
佐賀県告示第185号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。
有明海沿岸
海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 | |
西与賀海岸 | 田中地区海岸 | 授産社搦地先海岸 | 起点 | 佐賀市西与賀町大字高太郎字再興搦西48889番地の1 |
高太郎地区海岸 | 新搦地先海岸 | 終点 | 佐賀市西与賀町大字高太郎字新搦2528番地の1 | |
延長 | 232m | |||
区域の幅 | 堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50メートル水面の方向へ50メートル。ただし、河川区域を除く。 |
――――――――――
昭和36年6月21日
佐賀県告示第209号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を、次のとおり指定する。
松浦沿岸
海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 | ||
波多津海岸 | 煤屋地区海岸 | 後津地先海岸 | 起点 | 伊万里市波多津町大字煤屋字後津2859番地ホと同2859番地イとの境界地点 | |
終点 | 同所2841番地の1と同2707番地との境界地点 | ||||
延長 | 106米 | ||||
区域の幅 | 堤防護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米 | ||||
波多津海岸 | 煤屋地区海岸 | 前潟地先海岸 | 起点 | 伊万里市波多津町大字煤屋字後津2717番地と大字同字前潟2706番地の2との境界地点地先堤防取付部 | |
終点 | 同所2706番地の2と道路との境界地点地先堤防取付部 | ||||
延長 | 115米 | ||||
区域の幅 | 堤防護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米 | ||||
波多津海岸 | 辻地区海岸 | 深浦地先海岸 | 起点 | 伊万里市波多津町大字辻字深浦55番地と同56番地の1との境界地点地先堤防取付部 | |
終点 | 同所56番地の1と道路との境界地点地先堤防取付部 | ||||
延長 | 73米 | ||||
区域の幅 | 堤防護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米 | ||||
波多津海岸 | 辻地区海岸 | 池の本地先海岸 | 原点、基点1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13及び14、補助点14―1、12―2、12―1、10―3、10―2、10―1、3―1、1―3、1―2及び1―1並びに原点の各点を順次結んだ線により囲まれた区域 点の位置 原点 伊万里市波多津町大字辻字浦山5339番の2及び5340番の1の境界標杭の地点 基点1 原点から110度30分の方向へ6mの地点 基点2 基点1から42度の方向へ34mの地点 基点3 基点2から140度30分の方向へ37mの地点 基点4 基点3から102度の方向へ30mの地点 基点5 基点4から86度の方向へ57mの地点 基点6 基点5から106度30分の方向へ33mの地点 基点7 基点6から143度30分の方向へ33mの地点 基点8 基点7から162度30分の方向へ40mの地点 基点9 基点8から180度の方向へ30mの地点 基点10 基点9から228度の方向へ108mの地点 基点11 基点10から176度の方向へ52mの地点 基点12 基点11から197度30分の方向へ87mの地点 基点13 基点12から245度の方向へ92mの地点 基点14 基点13から330度の方向へ50mの地点 補助点1―1 基点1から289度30分の方向へ56mの地点 補助点1―2 基点1から256度の方向へ65mの地点 補助点1―3 基点1から232度30分の方向へ68mの地点 補助点3―1 基点3から210度の方向へ108mの地点 補助点10―1 基点10から322度の方向へ92mの地点 補助点10―2 基点10から295度の方向へ100mの地点 補助点10―3 基点10から269度の方向へ90mの地点 補助点12―1 基点12から335度の方向へ98mの地点 補助点12―2 基点12から322度30分の方向へ108mの地点 補助点14―1 基点14から330度の方向へ50mの地点 | ||
有浦海岸 | 大串新田地区海岸 | /新田/大串/}地先海岸 | 起点 | 東松浦郡玄海町大字大串新田字新田1050番地の17と同1050番地の12との境界地点地先堤防突端 | |
終点 | 大字同字大串1077番地の3と同1079番地の13との境界地点 | ||||
延長 | 241米 | ||||
区域の幅 | 堤防護岸天端肩ならびに護岸肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米 |
――――――――――
昭和37年12月17日
佐賀県告示第396号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。
有明海沿岸
海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 | |
鹿島 | 常広 | 明治籠 | 起点 | 鹿島市大字常広字明治籠3933番地の205の道路の延長と海岸線の交わった点。 |
終点 | 鹿島市大字常広字明治籠3933番地の108まで。 | |||
延長 | 510米 | |||
