○県立公園の指定
昭和12年7月5日
佐賀県告示第353号
県ノ管理ニ属スル公園ノ区域次ノ通指定ス
県立黒髪山公園区域調書
位置番号 | 郡名 | 町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標識物件 | 摘要 |
1 | 杵島 | 住吉村 | 宮野 | 前平 | 84 | 里道ト県道ノ交点 |
|
両地点間ハ県道伊万里有田線ヲ以テ境トス | |||||||
2 | 西松浦 | 有田町 |
| 泉町 | 591ノ5 | 県道ト国道ノ交点 | |
両地点間ハ国道第33号線ヲ以テ境トス | |||||||
3 | 同 | 同 |
| 岩崎 | 2439ノ8 | 国道ト県道ノ交点 | |
両地点間ハ県道有田平戸線ヲ以テ境トス | |||||||
4 | 同 | 大山村 | 大木 | 松尾口 | 甲ノ1909 | 国道ト村道ノ交点 | |
両地点間ハ村道広瀬山大川内線ヲ以テ境トス | |||||||
5 | 同 | 同 | 山谷 | 牧 | 甲ノ1 | 越ノ峠頂上 | |
両地点間ハ村道吉田大山線ヲ以テ境トス | |||||||
6 | 同 | 大川内村 |
| 六本柳ノ2 | 665 | 牧部落入口村道ト里道トノ交点 | |
両地点間ハ字六本柳1ノ530字四本柳1ノ282字三本柳2ノ187ヲ経由スル里道ヲ以テ境トス | |||||||
7 | 同 | 同 |
| 二本柳 | 1971 | 大川内山部落里道ト村道トノ交点 | |
8 | 同 | 同 |
| 同 | 1791ノ2 | 大川内山部落村道ト林道トノ交点 | 両地点間ハ村道大川内山線ヲ以テ境トス |
両地点間ハ字二本柳1783ヲ経由スル林道ヲ以テ境トス | |||||||
9 | 同 | 同 |
| 同 | 1776合併ノ1 | 大川内山権現社入口 | |
両地点間ハ字権現谷1570ノ2及字杣麦ノ1ノ1366ノ/イ/ロ/字大山2398ヲ経由スル林道及里道ヲ以テ境トス | |||||||
10 | 同 | 同 |
| 大山 | 2405 | 大山部落里道ト林道トノ交点 | |
11 | 同 | 同 |
| 上岩谷 | 351ノ1 | 林道村道接続点 | |
両地点間ハ字大山2369ノ4、字相ノ木1911ノ13字ノ木670ノ2ヲ経由スル里道並ニ林道ヲ以テ境トス | |||||||
12 | 同 | 同 |
| 同 | 355ノ1 | 中島橋 | |
両地点間ハ村道岩谷線ヲ以テ境トス | |||||||
13 | 杵島 | 住吉村 | 宮野 | 筒江 | 3888 | 里道三叉点 | |
両地点間ハ大川内村字上岩谷453住吉村大字宮野字古場1903ヲ経由する里道ヲ以テ境トス | |||||||
14 | 同 | 同 | 同 | 同 | 2884 | 里道三叉点 | |
両地点間ハ字筒江4060及同3686ヲ経由スル里道ヲ以テ境トス | |||||||
15 | 同 | 同 | 同 | 古場 | 1763 | 里道村道三叉点 | |
両地点間ハ字古場1947ノ3ヲ経由スル里道ヲ以テ境トス | |||||||
16 | 同 | 同 | 同 | 同 | 1846 | 里道村道三叉点 | |
両地点間ハ村道小路古場線ヲ以テ境トス | |||||||
17 | 同 | 同 | 同 | 同 | 1791 | 里道村道三叉点 | |
両地点間ハ字古場1827及同1218ヲ経由スル里道ヲ以テ境トス | |||||||
18 | 同 | 同 | 同 | 小路 | 1180ノ1 | 村道ト耕作道トノ三叉点 | |
両地点間ハ村道小路古場線ヲ以テ境トス | |||||||
19 | 同 | 同 | 同 | 西原 | 1044 | 耕作道ト県道トノ交点 | |
両地点間ハ字小路1255ヲ経由スル耕作道ヲ以テ境トス | |||||||
20 | 同 | 同 | 同 | 蜂ノ巣 | 615 | 県道ト里道トノ三叉点 | |
両地点間ハ県道伊万里有田線ヲ以テ境トス | |||||||
両地点間ハ字蜂ノ巣540ノ2及字住吉385ヲ経由スル里道ヲ以テ境トス | |||||||
21 | 同 | 同 | 同 | 前平 | 45 | 里道ト山道トノ三叉点 | |
211間ハ字前平79ヲ経由スル里道ヲ以テ境トス |
右地域内ヨリ国有林地域ヲ除外ス
――――――――――
昭和45年10月1日
佐賀県告示第416号
佐賀県立自然公園条例(昭和33年佐賀県条例第50号)第5条の規定により、次の区域を天山県立自然公園及び八幡岳県立自然公園に指定する。
1 天山県立自然公園
(1) 区域の所在地
多久市
佐賀郡富士町
小城郡小城町
東松浦郡厳木町
東松浦郡相知町
(2) 区域 別添区域図のとおりとし、同図は省略し、佐賀県経済部観光課並びに多久市役所及び関係町役場において縦覧に供する。
2 八幡岳県立自然公園
(1) 区域の所在地
多久市
伊万里市
武雄市
東松浦郡厳木町
東松浦郡相知町
(2) 区域 別添区域図のとおりとし、同図は省略し、佐賀県経済部観光課並びに関係市役所及び町役場において縦覧に供する。
――――――――――
昭和50年12月12日
佐賀県告示第713号
佐賀県立自然公園条例(昭和33年佐賀県条例第50号)第5条の規定により、次の区域を脊振・北山県立自然公園及び川上・金立県立自然公園に指定する。
1 脊振・北山県立自然公園
(1) 区域の所在地
鳥栖市
三養基郡基山町
三養基郡中原町
神埼郡脊振村
神埼郡東脊振村
神埼郡三瀬村
佐賀郡富士町
東松浦郡七山村
(2) 区域
別添区域図のとおりとし、同図は省略し、佐賀県経済部観光課並びに鳥栖市役所及び関係町村役場において縦覧に供する。
2 川上・金立県立自然公園
(1) 区域の所在地
佐賀市
神埼郡神埼町
神埼郡脊振村
佐賀郡大和町
佐賀郡富士町
(2) 区域
別添区域図のとおりとし、同図は省略し、佐賀県経済部観光課並びに佐賀市役所及び関係町村役場において縦覧に供する。